ООО "Электрохауз"
Беларусь,
Минск, ТВЦ Аквабел, Логойский тракт, 50
Время работы: 10:00-18:00. Выходные: Суббота, Воскресение
+375 (29) 14 111 14 +375 (17) 337 99 93 +375 (29) 17 878 71
Каталог AZzardo
Katalog Technoline
Katalog AZzardo
Консультации
РБ, Минск, ТВЦ "Аквабел", телефоны: +375 17 237-99-92 (93; 94)
Вы можете получить консультации по вопросам покупки интерьерного и технического освещения AZzardo по мобильным телефонам:
8 (029) 188 78 71
8 (029) 188 78 72
Канальные вентиляторы :: WK
WK Вентилятор осевой.
Применение
Применяется для транспортировки воздушного потока и усиления напора внутри системы вентиляционных каналов. Вентилятор оборудован двигателем на шариковых подшипниках (может быть монтирован в любом положении) и внешним ротором. Лопасти турбины направленны назад, что обеспечивает более высокое давление и эффективность работы.Возможные исполнения:
S - стандартNW - вытяжной-приточный режим
Стандартные исполнения
007-0096 WK Ø100007-0097 WK Ø125
007-0098 WK Ø150
007-1454 WK Ø160
007-0099 WK Ø200
007-0100 WK Ø250
007-0101 WK Ø315
Доступные цвета:
чёрныйМатериал:
оцинкованная сталь, лакированный Ral 9005тип подшипника
шариковый подшипникТехнические параметры вентилятора
| тип | единица | Ø100 | Ø125 | Ø150 | Ø160-ØDOS190 | Ø160 ØDOS225 | Ø200 | Ø250 | Ø315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 400 | 450 | 530 | 550 | 850 | 1200 | 1600 | 2200 |
| Cтатическое давление | Pa | 340 | 315 | 310 | 305 | 440 | 465 | 590 | 675 |
| Cтатическое давление | mmH2O | 37,72 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 42,30 | 61,16 | 61,16 |
| Акустическое давление | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 70 | 72 | 73 |
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Обороты двигателя | rpm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2430 | 2430 | 2660 | 2660 |
| Мощность | W | 70 | 70 | 70 | 170 | 170 | 170 | 210 | 250 |
| Расход мощности | A | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,93 | 1,11 |
| Макc. рабочая темп. | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Bec | kg | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,60 | 8,00 |
| Степень защиты | IP | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
| Конденсатор | uF/VDB | 2/450 | 2/450 | 2/450 | 2/450 | 4/450 | 4/450 | 6/450 | 8/450 |
Размеры вентилятора
| размер | ØA | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK Ø100 | 98 | 96 | 243 | 18 | 192 | 22 |
| WK Ø125 | 124 | 120 | 243 | 19 | 189 | 18 |
| WK Ø150 | 148 | 129 | 270 | 20 | 185 | 27 |
| WK Ø160 | 158 | 129 | 270 | 24 | 185 | 35 |
| WK Ø200 | 198 | 160 | 344 | 20 | 240 | 25 |
| WK Ø250 | 248 | 175 | 344 | 22 | 245 | 25 |
| WK Ø315 | 315 | 190 | 401 | 23 | 280 | 34 |
Эскиз размеров вентилятора

