ООО "Электрохауз"
Беларусь,
Минск, ТВЦ Аквабел, Логойский тракт, 50
Время работы: 10:00-18:00. Выходные: Суббота, Воскресение
+375 (29) 14 111 14 +375 (17) 337 99 93 +375 (29) 17 878 71
Каталог AZzardo
Katalog Technoline
Katalog AZzardo
Консультации
РБ, Минск, ТВЦ "Аквабел", телефоны: +375 17 237-99-92 (93; 94)
Вы можете получить консультации по вопросам покупки интерьерного и технического освещения AZzardo по мобильным телефонам:
8 (029) 188 78 71
8 (029) 188 78 72
Канальные вентиляторы :: WK plastics
WK plastics Вентилятор осевой.
Применение
Применяется для транспортировки воздушного потока и усиления напора внутри системы вентиляционных каналов.Возможные исполнения:
S - стандартСтандартные исполнения
007-1229 WK plastics Ø100007-1230 WK plastics Ø125
007-1231 WK plastics Ø150
007-1232 WK plastics Ø160
007-1233 WK plastics Ø200
007-1234 WK plastics Ø250
007-9022 WK plastics Ø315
Доступные цвета:
Бледно-зелёныйМатериал:
PPтип подшипника
шариковый подшипникТехнические параметры вентилятора WK plastics
| тип | единица | Ø100 | Ø125 | Ø150 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 300 | 480 | 520 | 580 | 1300 | 1400 | 1600 |
| Cтатическое давление | Pa | 360 | 330 | 330 | 330 | 650 | 630 | 640 |
| Cтатическое давление | mmH2O | 37,72 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 42,30 | 61,16 | 61,16 |
| Акустическое давление | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 62 | 70 | 72 | 73 |
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Обороты двигателя | obr./min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2660 |
| Мощность | W | 70 | 70 | 70 | 70 | 210 | 210 | 250 |
| Расход мощности | A | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,93 | 0,93 | 1,10 |
| Макc. рабочая темп. | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Bec | kg | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 4,10 | 4,20 | 4,90 |
| Степень защиты | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| kondensator | uF/VDB | 2/450 | 2/450 | 2/450 | 2/450 | 6/450 | 6/450 | 8/450 |
Размеры вентилятора WK plastics
| размер | ØA | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| WK plastics Ø100 | 99 | 30 | 248 | 288 |
| WK plastics Ø125 | 124 | 30 | 248 | 288 |
| WK plastics Ø150 | 149 | 30 | 230 | 379 |
| WK plastics Ø160 | 159 | 30 | 230 | 379 |
| WK plastics Ø200 | 199 | 30 | 258 | 379 |
| WK plastics Ø250 | 249 | 30 | 255 | 379 |
| WK plastics Ø315 | 315 | 30 | 278 | 453 |
Эскиз размеров вентилятора WK plastics

