ООО "Электрохауз"
Беларусь,
Минск, ТВЦ Аквабел, Логойский тракт, 50
Время работы: 10:00-18:00. Выходные: Суббота, Воскресение
+375 (29) 14 111 14 +375 (17) 337 99 93 +375 (29) 17 878 71
Источники света :: Полупроводниковые лампы :: GU-10D
Варианты GU-10D
| № | Индекс | Цвет LED | Число LED | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| 2213 | ZL-G10D06-10 | белый | 6 LED | 100 |
| 2214 | ZL-G10D12-10 | белый | 12 LED | 100 |
| 2215 | ZL-G10D15-10 | белый | 15 LED | 100 |
| 2216 | ZL-G10D18-10 | белый | 18 LED | 100 |
| 2217 | ZL-G10D21-10 | белый | 21 LED | 100 |
| 2218 | ZL-G10D21-20 | красный | 21 LED | 100 |
| 2219 | ZL-G10D21-30 | зеленый | 21 LED | 100 |
| 2220 | ZL-G10D21-40 | голубой | 21 LED | 100 |
| 2221 | ZL-G10D21-50 | желтый | 21 LED | 100 |
| F430 | ZL-G10D21-12 | теплый белый | 21 LED | 100/10 |
Технические характеристики GU-10D
| - | - |
|---|---|
| Питание | ~230В/50Гц |
| Вид цоколя | GU10 |
| Мощность источника света | 6 LED - 0,3Вт, 12 LED - 0,7Вт, 15 LED - 1Вт, 18 LED - 1,1Вт, 21 LED - 1,3Вт |
| Вид источника света | диод электролюминесцентный LED |
| Максимальный свет диоды LED | белый, желтый - 600мcd, красный - 650мcd, зеленый - 800мcd, синий - 500мcd |
| Средняя продолжительность работы | 50000ч |
| Угол рассеивания диодов LED | 15° |
| Масса изделия | 58г |
Эскиз размеров GU-10D


