ООО "Электрохауз"
Беларусь,
Минск, ТВЦ Аквабел, Логойский тракт, 50
Время работы: 10:00-18:00. Выходные: Суббота, Воскресение
+375 (29) 14 111 14 +375 (17) 337 99 93 +375 (29) 17 878 71
Источники света :: Лампы кольцевые люминесцентные :: FCS
Варианты FCS
| № | Индекс | Мощность | Температура свечения | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| F346 | SO-FCS027-22 | 22W | 2700K | 30 |
| F347 | SO-FCS040-22 | 22W | 4000K | 30 |
| F348 | SO-FCS027-28 | 28W | 2700K | 30 |
| F349 | SO-FCS040-28 | 28W | 4000K | 30 |
| F350 | SO-FCS027-32 | 32W | 2700K | 30 |
| F351 | SO-FCS040-32 | 32W | 4000K | 30 |
| F352 | SO-FCS027-40 | 40W | 2700K | 30 |
| F353 | SO-FCS040-40 | 40W | 4000K | 30 |
Технические характеристики FCS
| - | - |
|---|---|
| Температура свечения: | 2700K / 4000K |
| Световой поток: | 22W - 1650lm, 28W - 2000lm, 32W - 2550lm, 40W -2900lm |
Эскиз размеров FCS


